Contactaţi-ne
- Clădirea 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No. 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China, 518103
- sales@riselaser.com
- plus 8613924641951
Sursă laser optic de înaltă integrare
Laser cu fibră continuă monomod MFSC 500 W-1000W cu mod răcit cu apă, are putere mare, calitate ideală a fasciculului, fără întreținere, eficiență ridicată a conversiei electro-optice și alte caracteristici.
Descriere
Sursă laser optic de înaltă integrare
Introducerea Produsului
Laser cu fibră continuă monomod MFSC 500 W-1000W cu mod răcit cu apă, are putere mare, calitate ideală a fasciculului, fără întreținere, eficiență ridicată a conversiei electro-optice și alte caracteristici. Utilizat pe scară largă pentru tăierea, sudarea și găurirea oțelului inoxidabil, oțel carbon, aluminiu, cupru și așa mai departe. Aplicat în domeniile tăierii tablei, prelucrarea metalelor, producția de electrocasnice, producția de automobile și așa mai departe.
caracteristicile produsului
1. Salvarea costului combinat folosind.
2. Durată lungă de viață, fiabilitate ridicată.
3. Ieșire laser de înaltă calitate.
4. Putere mare, eficiență ridicată, ușor de operat.
Parametrii produsului
Parametrii caracteristici optici | ||||||
Nu. | Caracteristici | Condiții de test | Min. | Nom. | Max. | Unitate |
1 | Mod de operare | Cw/Modulat | ||||
2 | Polarizare | Aleatoriu | ||||
3 | Putere de iesire 500w | 100 la sută Cw | 500 | W | ||
Putere de iesire 800w | 100 la sută Cw | 800 | W | |||
Putere de iesire 1000w | 100 la sută Cw | 1000 | W | |||
4 | Gama de reglare a puterii de ieșire | 10 | 100 | la sută | ||
5 | Lungime de undă de emisie | 100 la sută Cw | 1070 | 1080 | 1090 | Nm |
6 | Lățimea spectrului (3db) | 100 la sută Cw | 3 | 4 | Nm | |
7 | Instabilitatea puterii pe termen scurt | 100% Cw>1h | 1 | 3 | la sută | |
8 | Instabilitatea puterii pe termen lung | 100% Cw>24h | 3 | 5 | la sută | |
9 | Calitatea fasciculului M2 | 100% Cw(20u-Qbh) | 1.3 | |||
| 100% Cw(50u-Qbh) | 2.8 | |||||
10 | Ora de pornire a laserului | 10% → 90% Ieșire | 50 | 80 | Ne | |
11 | Timp de oprire a laserului | 90 la sută → 10 la sută Ieșire | 30 | 50 | Ne | |
12 | Rata de modulație | Ieșire 100%. | 20 | 50 | Khz | |
13 | Putere Laser Ghid Roșu | Ieșire 100%. | 150 | Uw | ||
14 | Lungimea cablului de fibră de alimentare | Mfsc-500w | 12 | M | ||
Mfsc-800w | 15 | M | ||||
Mfsc-1000w | 15 | M | ||||
15 | Dimensiunea miezului fibrei de alimentare | 50(25,30,100 Opțional) | Hm | Hm | ||
16 | Raza de curbare a cablului de fibră de alimentare | 200 | Mm | |||
17 | Formular de ieșire | Qcs/Qbh standard (Loc) | ||||
Parametrii Caracteristici Generali | ||||||
Nu. | Caracteristici | Condiții de test | Min. | Nom. | Max. | Unitate |
1 | Tensiune de operare | 180 | 220 | 240 | Vac | |
2 | Consumul nominal de energie Mfsc-500w | Ieșire 100%. | 2 | Kw | ||
Consumul nominal de energie Mfsc-800w | Ieșire 100%. | 3.2 | Kw | |||
Consumul nominal de energie Mfsc-1000w | Ieșire 100%. | 4 | Kw | |||
3 | Temperatura ambiantă de funcționare | 10 | 40 | grad | ||
4 | Umiditatea relativă a mediului de funcționare | 10 | 85 | la sută | ||
5 | Metoda de răcire | Racirea apei | ||||
6 | Temperatura de depozitare | -10 | 60 | grad | ||
7 | Dimensiuni | 750*483*169Mm | Mm | |||
8 | Greutate | 65 | Kg | |||
Doar ca referinta. Alt diametru al fasciculului disponibil la comandă. | ||||||
Aplicații
Pentru a tăia o varietate de materiale metalice, inclusiv oțel carbon, oțel siliconic, oțel inoxidabil, aliaj de aluminiu, aliaj de titan, tablă galvanizată, placă de decapare, placă de aluminiu zinc, cupru, sudare cu laser, imprimare 3d.

Tag-uri populare: sursă laser optic de înaltă integrare, China, producători, personalizat, en-gros, preț, vânzare la cald
S-ar putea sa-ti placa si
















